docx

    Function measurementOrPercentValue

    • Parameters

      • val:
            | number
            | `${number}mm`
            | `${number}cm`
            | `${number}in`
            | `${number}pt`
            | `${number}pc`
            | `${number}pi`
            | `-${number}mm`
            | `-${number}cm`
            | `-${number}in`
            | `-${number}pt`
            | `-${number}pc`
            | `-${number}pi`
            | `${number}%`
            | `-${number}%`

      Returns
          | number
          | `${number}mm`
          | `${number}cm`
          | `${number}in`
          | `${number}pt`
          | `${number}pc`
          | `${number}pi`
          | `-${number}mm`
          | `-${number}cm`
          | `-${number}in`
          | `-${number}pt`
          | `-${number}pc`
          | `-${number}pi`
          | `${number}%`
          | `-${number}%`

    MMNEPVFCICPMFPCPTTAAATR