docx

    Function signedTwipsMeasureValue

    • Parameters

      • val:
            | number
            | `${number}mm`
            | `${number}cm`
            | `${number}in`
            | `${number}pt`
            | `${number}pc`
            | `${number}pi`
            | `-${number}mm`
            | `-${number}cm`
            | `-${number}in`
            | `-${number}pt`
            | `-${number}pc`
            | `-${number}pi`

      Returns
          | number
          | `${number}mm`
          | `${number}cm`
          | `${number}in`
          | `${number}pt`
          | `${number}pc`
          | `${number}pi`
          | `-${number}mm`
          | `-${number}cm`
          | `-${number}in`
          | `-${number}pt`
          | `-${number}pc`
          | `-${number}pi`

    MMNEPVFCICPMFPCPTTAAATR